Hawker centres in Toa Payoh
7 hawker centres ยท NEA's 2026 closure dates
| Hawker centre | Stalls | Cleaning closures, 2026 |
|---|---|---|
| Toa Payoh Lorong 1 Blk 127 (Toa Payoh West Market and Food Court) | 40 food stalls and 108 market stalls | Mon 9 Mar 2026; Mon 22 Jun to Thu 25 Jun 2026; Mon 21 Sep 2026; Mon 7 Dec 2026 |
| Toa Payoh Lorong 4 Blk 74 (Toa Payoh Vista Market) | 10 food stalls and 80 market stalls | Mon 26 Jan 2026; Mon 13 Apr 2026; Mon 20 Jul 2026; Mon 16 Nov to Thu 19 Nov 2026 |
| Toa Payoh Lorong 4 Blk 93 | 28 food stalls and 32 market stalls | Mon 23 Mar to Wed 25 Mar 2026; Mon 1 Jun 2026; Mon 28 Sep 2026; Mon 28 Dec 2026 |
| Toa Payoh Lorong 5 Blk 75 | 36 food stalls | Mon 9 Mar 2026; Mon 8 Jun 2026; Mon 14 Sep 2026; Sat 7 Nov to Mon 9 Nov 2026 |
| Toa Payoh Lorong 7 Blk 22 (Kim Keat Palm Market and Food Centre) | 61 food stalls and 59 market stalls | Mon 16 Mar to Tue 17 Mar 2026; Mon 8 Jun to Tue 9 Jun 2026; To be confirmed by NEA; To be confirmed by NEA |
| Toa Payoh Lorong 8 Blk 210 | 80 food stalls and 77 market stalls | Mon 12 Jan to Wed 14 Jan 2026; Mon 20 Apr to Tue 21 Apr 2026; Mon 6 Jul to Tue 7 Jul 2026; Mon 12 Oct to Wed 14 Oct 2026 |
| Woodleigh Village Hawker Centre | 39 food stalls | Mon 23 Mar to Tue 24 Mar 2026; Tue 2 Jun to Wed 3 Jun 2026; Mon 7 Sep to Tue 8 Sep 2026; Mon 14 Dec to Tue 15 Dec 2026 |
Repair closures are on each centre's page. Areas are URA planning areas.